Ratingi
Bank Handlowy w Warszawie S.A. posiada pełny rating od międzynarodowej agencji ratingowej Fitch Ratings.
Rating pełny
Fitch Ratings
Rating długoterminowy podmiotu | A- | Perspektywa stabilna |
Rating krótkoterminowy podmiotu | F1 | |
Viability rating* | BBB+ | Lista obserwacyjna ze wskazaniem negatywnym |
Rating wsparcia | a- | |
Długoterminowy rating na skali krajowej | AA+ (pol) | Perspektywa stabilna |
Krótkoterminowy rating na skali krajowej | F1+ (pol) |
* Viability rating to ocena wewnętrznej, niezależnej od czynników zewnętrznych wiarygodności kredytowej danej instytucji.
Zobacz ratingi historyczne, plik xls (29 KB)