Konsensus wyników
Konsensus 2023 | Konsensus 2024 |
Liczba prognoz |
|||||
w mln zł | Średnia | Maksimum | Minimum | Średnia | Maksimum | Minimum | |
Wynik z tytułu odsetek | 3 252 | 3 435 | 2 906 | 2 867 | 3 117 | 2 367 | 8 |
Wynik z tytułu opłat i prowizji | 572 | 596 | 555 | 587 | 610 | 574 | 8 |
Pozostałe przychody operacyjne | 596 | 753 | 432 | 566 | 851 | 427 | 8 |
Przychody ogółem | 4 420 | 4 655 | 3 947 | 4 021 | 4 374 | 3 483 | 8 |
Koszty działania i amortyzacja | (1 459) | (1 513) | (1 432) | (1 546) | (1 607) | (1 488) | 8 |
Odpisy netto z tytułu utraty wartości | (128) | (265) | (58) | (124) | (179) | (82) | 8 |
Wynik operacyjny | 2 833 | 3 124 | 2 202 | 2 351 | 2 798 | 1 847 | 8 |
Zysk netto | 2 048 | 2 323 | 1 510 | 1 654 | 2 044 | 1 290 | 8 |
Aktywa ogółem | 72 737 | 74 666 | 71 036 | 75 390 | 78 786 | 72 347 | 7 |
Kredyty | 21 576 | 23 100 | 18 563 | 22 435 | 24 400 | 19 662 | 7 |
Depozyty | 51 893 | 54 171 | 48 551 | 53 660 | 56 962 | 49 504 | 7 |
Opracowanie własne na podstawie raportów analityków sell-side
przygotowujących regularne
opracowania o Banku
(patrz lista analityków sell-side).
Ostatnia aktualizacja: 02/10/2023. Najstarsza rekomendacja: 31/08/2023.