Oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym w PLN/USD/GBP
PLN | USD | GBP |
---|---|---|
0,05 % | 0,01 % | 0,01 % |
PLN | USD | GBP | |
---|---|---|---|
do 20 000 | 0,07 % | 0,05 % | 0,05 % |
powyżej 20 000 | 0,05 % | 0,00 % | 0,00 % |
PLN | USD, GBP, CHF, EUR, AUD, CAD, RUB, SEK, NOK, DKK, CZK, HRK, HUF, ZAR |
---|---|
0,00% | 0,00% |
T-lokata - internetowa lokata o stałym oprocentowaniu. Lokata dostępna wyłącznie w Citibank Online.
Oprocentowanie w skali roku.
PLN | CitiKonto | Citi Priority/ Citigold/ Citigold Private Client |
---|---|---|
1 tydzień | 0,01 % | 0,01 % |
1 miesiąc | 0,01 % | 0,01 % |
3 miesiące | 0,01 % | 0,01 % |
6 miesięcy | 0,01 % | 0,01 % |
12 miesięcy | 0,01 % | 0,01 % |
24 miesiące | 0,01 % | 0,01 % |
Minimalna kwota lokaty - 5 000 PLN.
od 5000 USD | od 5000 GBP | |
---|---|---|
1 tydzień | 0,01 % | 0,01 % |
1 miesiąc | 0,01 % | 0,01 % |
3 miesiące | 0,01 % | 0,01 % |
6 miesięcy | 0,01 % | 0,01 % |
12 miesięcy | 0,01 % | 0,01 % |
Lokaty terminowe o stałym oprocentowaniu.
Oprocentowanie w skali roku.
Citigold, Citigold Private Client
od 5000 PLN | od 5000 USD | od 5000 GBP | |
---|---|---|---|
1 tydzień | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
1 miesiąc | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
3 miesiące | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
6 miesięcy | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
1 rok | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
2 lata | 0,01 % | - | - |
Citi Priority/CitiKonto
PLN CitiKonto |
PLN Citi Priority |
USD od 5000 |
GBP od 5000 |
|
---|---|---|---|---|
1 tydzień | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
1 miesiąc | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
3 miesiące | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
6 miesięcy | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
1 rok | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
2 lata | 0,01 % | 0,01 % | - | - |
Minimalna kwota lokaty - 5000 jednostek danej waluty.
W przypadku zerwania Lokaty przed terminem zapadalności środki zgromadzone na Lokacie nie podlegają oprocentowaniu.
Citigold, Citigold Private Client
Jeżeli Klient korzysta z linii przez 7 lub mniej dni w miesiącu | Jeżeli Klient korzysta z linii przez więcej niż 7 dni w miesiącu |
0,00% | 4,70% |
Citi Priority, CitiKonto
Jeżeli Klient korzysta z linii przez 7 lub mniej dni w miesiącu | Jeżeli Klient korzysta z linii przez więcej niż 7 dni w miesiącu | |
0,00% | CitiKonto (otwarte od 01.09.2020 r.), Citi Priority | 5,95% |
CitiKonto (otwarte do 19.08.2020 r.) | 7,20% |
Karty Kredytowe
Typy Kart | Citibank Silver, Citibank-BP PAYBACK Silver, Citibank World MasterCard, Citi Simplicity | Citibank Gold, Citibank-BP PAYBACK Gold, Citibank PremierMiles | Citibank – BP Motokarta | Citibank Platinum | Citibank MasterCard World Signia Ultime/ Citibank World Elite MasterCard Ultime |
Oprocentowanie Transakcji bezgotówkowych z użyciem Karty, jeśli Zadłużenie nie zostało w całości spłacone przed upływem terminu płatności, a także oprocentowanie Transakcji gotówkowych i Transakcji szczególnych dla umów zawartych do dnia 30.11.2018 r. | 2% rocznie | 2% rocznie | nie dotyczy | 2% rocznie | 2% rocznie |
Oprocentowanie Transakcji bezgotówkowych z użyciem Karty, jeśli Zadłużenie nie zostało w całości spłacone przed upływem terminu płatności, a także oprocentowanie Transakcji gotówkowych i Transakcji szczególnych dla umów zawartych od dnia 01.12.2018 r. | 7,2% rocznie | 7,2% rocznie | 7,2% rocznie | 7,2% rocznie | 7,2% rocznie |
Oprocentowanie Planów spłat ratalnych „Komfort” otwartych do dnia 30.11.2018 r | 2% rocznie | 2% rocznie | 2% rocznie | 2% rocznie | 2% rocznie |
Oprocentowanie Planów spłat ratalnych „Komfort” otwartych od dnia 01.12.2018 r | 7,2% rocznie | 7,2% rocznie | 7,2% rocznie | 7,2% rocznie | 7,2% rocznie |
Odsetki dla Transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dokonanych Kartą Kredytową naliczane są z wykorzystaniem formuły: oprocentowanie wskazane w tabeli dzielone jest przez 365/366 dni (w zależności od faktycznej ilości dni kalendarzowych w roku). Według tak obliczonej stopy dziennej naliczane są odsetki za każdy dzień kalendarzowy, w którym Klient korzysta z kredytu na Karcie.
W przypadku zmiany typu Karty do transakcji dokonanych przed datą zmiany stosuje się oprocentowanie właściwe dla danego typu Karty, którą dokonano Transakcji, obowiązujące w dniu jej dokonania.
Odsetki dla Planu spłat ratalnych „Komfort” naliczane są z wykorzystaniem formuły: Dla pierwszej raty i raty naliczanej w przypadku wcześniejszej spłaty: oprocentowanie wskazane w tabeli dzielone jest przez 360 dni i według tak obliczonej stopy dziennej naliczane są odsetki za każdy dzień kalendarzowy, w którym Klient korzysta z Planu.
Dla pozostałych rat oprocentowanie wskazane w tabeli dzielone jest przez 360 dni i naliczane przez 30 dni w miesiącu (niezależnie od faktycznej ilości dni w danym miesiącu).
Od dnia 21.12.2013 r. na oprocentowanie pożyczki gotówkowej składa się stała marża banku oraz zmienna stopa WIBOR (3-miesięczna).
Kredyt hipoteczny
Pożyczka hipoteczna